活動日期: 2023年11月25日(星期六) 05:00-13:00
活動地點:宜蘭運動公園(宜蘭縣宜蘭市中山路一段755號)
報名時間:2023年6月26日(星期一)17:00至2023年9月20日(星期三)23:59止。
競賽組別:
組別 | 42K(42.5K)全馬組 | 21K半馬組 | 11K挑戰組 | 5K休閒組 |
費用 | NT$1,100 | NT$950 | NT$750 | NT$600 |
晶片 | V | V | V | X |
起跑時間 | 06:00-06:05 | 06:05-06:10 | 06:10-06:20 | 06:20-06:30 |
限時時間 | 6.5小時 | 3.5小時 | 2小時 | 1小時 |
人數限額 | 1,000人 | 1,500人 | 2,000人 | 無上限 |
醫事人員 | 如為醫事人員,請於報名時勾選(請參閱競賽辦法) | – | ||
年齡限制 | 16歲以上 | 16歲以上 | 12歲以上 | 無限制 |
活動流程:
活動時間 | 活動流程 | 備註 |
05:00-05:30 | 跑者寄物,熟悉會場 | |
05:30-05:33 | 主持人開場 | |
05:33-05:45 | 各單位貴賓致詞 | |
05:45-05:50 | 有氧暖身操 | |
05:50-06:00 | 42K全馬組集結 | |
06:00-06:05 | 42K全馬組起跑/21K半馬組集結 | 起跑關門時間06:05 限時關門時間12:30 |
06:05-06:10 | 21K半馬組起跑/11K挑戰組集結 | 起跑關門時間06:10 限時關門時間09:35 |
06:10-06:20 | 11K挑戰組起跑/5K休閒組集結 | 起跑關門時間06:20 限時關門時間08:10 |
06:20-06:30 | 5K休閒組起跑 | 起跑關門時間06:30 限時關門時間07:20 |
08:00-08:20 | 11K挑戰組頒獎 | |
08:30-08:50 | 第一階段抽獎活動 | |
08:45-08:50 | 緩和操 | |
09:00-09:20 | 21K半馬組各組別頒獎 | |
09:30-09:50 | 第二階段抽獎活動 | |
09:50-09:55 | 贊助商授感謝狀 | |
10:00-11:00 | 舞台表演活動 | |
11:00-11:20 | 42K全馬組各組別頒獎 | |
11:30-11:40 | 第三階段抽獎活動 | |
12:30 | 賽事結束 | |
13:00 | 撤場 |
停車資訊:
- 宜蘭運動公園:可停放約700台車輛,距離會場約1分鐘
- 宜蘭縣政府:可停放約400台車輛,距離會場約6分鐘
會場交通資訊:
★ 搭乘大眾運輸:
- 客運:搭乘台汽客運於『運動公園』站下車。
- 鐵路:搭乘火車於宜蘭火車站下車後,往宜興路→中山路一段方向步行,即可到達。
★ 自行開車:
- 國道五號:由國道一號(中山高)至汐止系統交流道轉走國道五號(北宜高速公路),過雪山隧道後下宜蘭出口交流道行駛191縣道,右轉縣民大道二段(190線道),左轉中山路一段即可抵達。
- 國道五號:由國道三號(二高)至南港系統交流道轉走國道五號(北宜高速公路),過雪山隧道後下宜蘭出口交流道行駛191縣道,右轉縣民大道二段(190線道),左轉中山路一段即可抵達。